서울 서초 반포동
49.0억
실제 전용 84.93㎡ · 2026.09.07
전용 84.93㎡와 전용 84.97㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
49.0억
실제 전용 84.93㎡ · 2026.09.07
서울 강남 대치동
44.0억
실제 전용 84.97㎡ · 2026.06.03
| 항목 | 래미안퍼스티지 84㎡ | 래미안대치팰리스 84㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 84.93㎡ | 84.97㎡ |
| 최근 거래가 | 49.0억 | 44.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.09.07 | 2026.06.03 |
| 3.3㎡당 가격 | 19,072만원 | 17,118만원 |
| 거래 수 | 6건 | 9건 |
| 1년 변동률 | +2.1% | +76% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.89–222.76㎡ | 84.97–151.31㎡ |
2026.09.07와 2026.06.03 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안퍼스티지이 5.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안퍼스티지이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 49.0억 | 25층 | 84.93㎡ |
| 2026.06.17 | 54.5억 | 25층 | 84.93㎡ |
| 2026.05.22 | 50.0억 | 19층 | 84.93㎡ |
| 2026.05.13 | 52.0억 | 23층 | 84.93㎡ |
| 2025.07.03 | 48.0억 | 27층 | 84.93㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 44.0억 | 15층 | 84.97㎡ |
| 2026.05.08 | 43.0억 | 15층 | 84.99㎡ |
| 2026.05.07 | 42.5억 | 13층 | 84.97㎡ |
| 2026.05.06 | 43.9억 | 11층 | 84.98㎡ |
| 2025.10.14 | 25.0억 | 19층 | 84.97㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.