서울 강남 압구정동
61.0억
실제 전용 108.88㎡ · 2026.06.04
전용 108.88㎡와 전용 132.44㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
61.0억
실제 전용 108.88㎡ · 2026.06.04
서울 서초 반포동
61.5억
실제 전용 132.44㎡ · 2026.06.20
| 항목 | 신현대9차 108㎡ | 반포자이 132㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 108.88㎡ | 132.44㎡ |
| 최근 거래가 | 61.0억 | 61.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.06.04 | 2026.06.20 |
| 3.3㎡당 가격 | 18,520만원 | 15,351만원 |
| 거래 수 | 5건 | 5건 |
| 1년 변동률 | -10.9% | +1.7% |
| 단지 전용면적 범위 | 108.88–152.28㎡ | 59.98–244.54㎡ |
2026.06.04와 2026.06.20 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 반포자이이 0.5억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대9차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 61.0억 | 2층 | 108.88㎡ |
| 2026.05.15 | 62.9억 | 6층 | 108.88㎡ |
| 2025.07.05 | 68.5억 | 3층 | 108.88㎡ |
| 2025.06.24 | 69.0억 | 11층 | 108.88㎡ |
| 2025.06.14 | 60.0억 | 10층 | 108.88㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 61.5억 | 24층 | 132.439㎡ |
| 2026.06.18 | 58.0억 | 3층 | 132.439㎡ |
| 2025.10.29 | 60.5억 | 25층 | 132.179㎡ |
| 2025.06.23 | 56.8억 | 3층 | 132.439㎡ |
| 2025.06.21 | 58.0억 | 13층 | 132.439㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.