서울 강남 압구정동
102.0억
실제 전용 196.84㎡ · 2026.05.22
전용 196.84㎡와 전용 161.47㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
102.0억
실제 전용 196.84㎡ · 2026.05.22
서울 강남 대치동
64.0억
실제 전용 161.47㎡ · 2026.07.30
| 항목 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 196㎡ | 동부센트레빌 161㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 196.84㎡ | 161.47㎡ |
| 최근 거래가 | 102.0억 | 64.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.22 | 2026.07.30 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,130만원 | 13,102만원 |
| 거래 수 | 4건 | 2건 |
| 1년 변동률 | -19.7% | -5.9% |
| 단지 전용면적 범위 | 160.28–198.41㎡ | 121.74–161.47㎡ |
2026.05.22와 2026.07.30 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 현대2차(10,11,20,23,24,25동)이 38.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 현대2차(10,11,20,23,24,25동)이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 102.0억 | 15층 | 196.84㎡ |
| 2025.07.14 | 127.0억 | 7층 | 196.84㎡ |
| 2025.06.27 | 127.0억 | 7층 | 196.84㎡ |
| 2025.06.16 | 120.0억 | 8층 | 196.84㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 64.0억 | 21층 | 161.47㎡ |
| 2025.09.22 | 68.0억 | 22층 | 161.47㎡ |
| 2025.06.27 | 65.0억 | 6층 | 161.47㎡ |
| 2025.06.25 | 64.5억 | 23층 | 161.47㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.