서울 강남 개포동
43.0억
실제 전용 109.88㎡ · 2026.07.11
전용 109.88㎡와 전용 134.97㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 개포동
43.0억
실제 전용 109.88㎡ · 2026.07.11
서울 서초 서초동
29.3억
실제 전용 134.97㎡ · 2026.08.30
| 항목 | 개포자이프레지던스 109㎡ | 아크로비스타 134㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 109.88㎡ | 134.97㎡ |
| 최근 거래가 | 43.0억 | 29.3억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.11 | 2026.08.30 |
| 3.3㎡당 가격 | 12,936만원 | 7,176만원 |
| 거래 수 | 2건 | 1건 |
| 1년 변동률 | +4.1% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 39.95–132.82㎡ | 134.97–220.55㎡ |
2026.07.11와 2026.08.30 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 개포자이프레지던스이 13.7억 높고, 3.3㎡당 가격은 개포자이프레지던스이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 43.0억 | 12층 | 109.8841㎡ |
| 2026.05.07 | 41.3억 | 13층 | 109.8841㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.30 | 29.3억 | 15층 | 134.97㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.