서울 강남 개포동
47.8억
실제 전용 114.81㎡ · 2026.05.27
전용 114.81㎡와 전용 152.33㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 개포동
47.8억
실제 전용 114.81㎡ · 2026.05.27
서울 서초 서초동
38.0억
실제 전용 152.33㎡ · 2025.10.23
| 항목 | 개포자이프레지던스 114㎡ | 아크로비스타 152㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 114.81㎡ | 152.33㎡ |
| 최근 거래가 | 47.8억 | 38.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.27 | 2025.10.23 |
| 3.3㎡당 가격 | 13,762만원 | 8,246만원 |
| 거래 수 | 5건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -6.3% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 39.95–132.82㎡ | 134.97–220.55㎡ |
2026.05.27와 2025.10.23 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 개포자이프레지던스이 9.8억 높고, 3.3㎡당 가격은 개포자이프레지던스이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 47.8억 | 25층 | 114.8148㎡ |
| 2026.05.27 | 46.5억 | 30층 | 114.8054㎡ |
| 2026.05.18 | 46.9억 | 11층 | 114.8148㎡ |
| 2026.05.12 | 47.0억 | 17층 | 114.9973㎡ |
| 2025.09.06 | 51.0억 | 22층 | 114.9973㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.23 | 38.0억 | 22층 | 152.33㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.