서울 강남 개포동
24.8억
실제 전용 45.88㎡ · 2026.06.25
전용 45.88㎡와 전용 138.96㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 개포동
24.8억
실제 전용 45.88㎡ · 2026.06.25
서울 서초 서초동
29.5억
실제 전용 138.96㎡ · 2026.06.02
| 항목 | 개포자이프레지던스 45㎡ | 아크로비스타 138㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 45.88㎡ | 138.96㎡ |
| 최근 거래가 | 24.8억 | 29.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.06.25 | 2026.06.02 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,870만원 | 7,018만원 |
| 거래 수 | 2건 | 2건 |
| 1년 변동률 | +12.7% | +7.3% |
| 단지 전용면적 범위 | 39.95–132.82㎡ | 134.97–220.55㎡ |
2026.06.25와 2026.06.02 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 아크로비스타이 4.7억 높고, 3.3㎡당 가격은 개포자이프레지던스이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 24.8억 | 5층 | 45.8769㎡ |
| 2025.07.08 | 22.0억 | 1층 | 45.8769㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 29.5억 | 22층 | 138.96㎡ |
| 2026.05.06 | 27.5억 | 2층 | 138.96㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.