서울 강남 개포동
27.4억
실제 전용 49.95㎡ · 2026.06.26
전용 49.95㎡와 전용 177.15㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 개포동
27.4억
실제 전용 49.95㎡ · 2026.06.26
서울 서초 서초동
40.5억
실제 전용 177.15㎡ · 2026.06.25
| 항목 | 개포자이프레지던스 49㎡ | 아크로비스타 177㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 49.95㎡ | 177.15㎡ |
| 최근 거래가 | 27.4억 | 40.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.06.26 | 2026.06.25 |
| 3.3㎡당 가격 | 18,132만원 | 7,557만원 |
| 거래 수 | 1건 | 2건 |
| 1년 변동률 | 0% | +9.5% |
| 단지 전용면적 범위 | 39.95–132.82㎡ | 134.97–220.55㎡ |
2026.06.26와 2026.06.25 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 아크로비스타이 13.1억 높고, 3.3㎡당 가격은 개포자이프레지던스이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 27.4억 | 5층 | 49.9528㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 40.5억 | 20층 | 177.15㎡ |
| 2025.07.05 | 37.0억 | 4층 | 177.15㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.