서울 강남 개포동
35.7억
실제 전용 78.33㎡ · 2026.07.23
전용 78.33㎡와 전용 84.43㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 개포동
35.7억
실제 전용 78.33㎡ · 2026.07.23
서울 강남 대치동
39.0억
실제 전용 84.43㎡ · 2026.09.09
| 항목 | 개포자이프레지던스 78㎡ | 은마 84㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 78.33㎡ | 84.43㎡ |
| 최근 거래가 | 35.7억 | 39.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.23 | 2026.09.09 |
| 3.3㎡당 가격 | 15,067만원 | 15,270만원 |
| 거래 수 | 11건 | 13건 |
| 1년 변동률 | -3.5% | -9.5% |
| 단지 전용면적 범위 | 39.95–132.82㎡ | 76.79–84.43㎡ |
2026.07.23와 2026.09.09 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 은마이 3.3억 높고, 3.3㎡당 가격은 은마이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 35.7억 | 8층 | 78.3265㎡ |
| 2026.06.01 | 35.0억 | 6층 | 78.7747㎡ |
| 2026.05.29 | 34.2억 | 8층 | 78.7747㎡ |
| 2026.05.07 | 35.0억 | 3층 | 78.3265㎡ |
| 2026.05.06 | 33.5억 | 5층 | 78.7295㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 39.0억 | 12층 | 84.43㎡ |
| 2026.08.20 | 37.2억 | 2층 | 84.43㎡ |
| 2026.07.20 | 37.0억 | 1층 | 84.43㎡ |
| 2026.07.07 | 39.0억 | 8층 | 84.43㎡ |
| 2026.06.30 | 39.3억 | 9층 | 84.43㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.