서울 강남 대치동
44.8억
실제 전용 114.97㎡ · 2025.06.18
전용 114.97㎡와 전용 91.93㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
44.8억
실제 전용 114.97㎡ · 2025.06.18
서울 강남 대치동
39.7억
실제 전용 91.93㎡ · 2026.06.29
| 항목 | 대치아이파크 114㎡ | 래미안대치팰리스 91㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 114.97㎡ | 91.93㎡ |
| 최근 거래가 | 44.8억 | 39.7억 |
| 최근 거래일 | 2025.06.18 | 2026.06.29 |
| 3.3㎡당 가격 | 12,881만원 | 14,276만원 |
| 거래 수 | 1건 | 3건 |
| 1년 변동률 | 0% | -11.8% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.96–149.78㎡ | 84.97–151.31㎡ |
2025.06.18와 2026.06.29 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 대치아이파크이 5.1억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안대치팰리스이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.18 | 44.8억 | 10층 | 114.97㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 39.7억 | 10층 | 91.93㎡ |
| 2026.06.16 | 44.5억 | 20층 | 91.89㎡ |
| 2025.06.30 | 45.0억 | 7층 | 91.93㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.