서울 강남 대치동
30.0억
실제 전용 59.96㎡ · 2026.05.23
전용 59.96㎡와 전용 91.93㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
30.0억
실제 전용 59.96㎡ · 2026.05.23
서울 강남 대치동
39.7억
실제 전용 91.93㎡ · 2026.06.29
| 항목 | 대치아이파크 59㎡ | 래미안대치팰리스 91㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 59.96㎡ | 91.93㎡ |
| 최근 거래가 | 30.0억 | 39.7억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.23 | 2026.06.29 |
| 3.3㎡당 가격 | 16,540만원 | 14,276만원 |
| 거래 수 | 1건 | 3건 |
| 1년 변동률 | -7.1% | -11.8% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.96–149.78㎡ | 84.97–151.31㎡ |
2026.05.23와 2026.06.29 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안대치팰리스이 9.7억 높고, 3.3㎡당 가격은 대치아이파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 30.0억 | 14층 | 59.96㎡ |
| 2025.09.30 | 32.3억 | 13층 | 59.96㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 39.7억 | 10층 | 91.93㎡ |
| 2026.06.16 | 44.5억 | 20층 | 91.89㎡ |
| 2025.06.30 | 45.0억 | 7층 | 91.93㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.