서울 강남 대치동
40.0억
실제 전용 84.95㎡ · 2025.07.17
전용 84.95㎡와 전용 93.18㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
40.0억
실제 전용 84.95㎡ · 2025.07.17
서울 강남 대치동
47.0억
실제 전용 93.18㎡ · 2026.07.09
| 항목 | 대치아이파크 84㎡ | 래미안대치팰리스 93㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 84.95㎡ | 93.18㎡ |
| 최근 거래가 | 40.0억 | 47.0억 |
| 최근 거래일 | 2025.07.17 | 2026.07.09 |
| 3.3㎡당 가격 | 15,565만원 | 16,674만원 |
| 거래 수 | 3건 | 1건 |
| 1년 변동률 | 0% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.96–149.78㎡ | 84.97–151.31㎡ |
2025.07.17와 2026.07.09 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안대치팰리스이 7.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안대치팰리스이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.17 | 40.0억 | 14층 | 84.95㎡ |
| 2025.07.08 | 40.5억 | 15층 | 84.95㎡ |
| 2025.06.10 | 35.0억 | 12층 | 84.95㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 47.0억 | 4층 | 93.18㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.