서울 강남 대치동
48.6억
실제 전용 149.78㎡ · 2026.05.24
전용 149.78㎡와 전용 112.95㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
48.6억
실제 전용 149.78㎡ · 2026.05.24
서울 서초 반포동
48.0억
실제 전용 112.95㎡ · 2025.07.19
| 항목 | 대치아이파크 149㎡ | 반포래미안아이파크 112㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 149.78㎡ | 112.95㎡ |
| 최근 거래가 | 48.6억 | 48.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.24 | 2025.07.19 |
| 3.3㎡당 가격 | 10,726만원 | 14,048만원 |
| 거래 수 | 3건 | 2건 |
| 1년 변동률 | -11.6% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.96–149.78㎡ | 59.95–130.92㎡ |
2026.05.24와 2025.07.19 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 대치아이파크이 0.6억 높고, 3.3㎡당 가격은 반포래미안아이파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | 48.6억 | 24층 | 149.78㎡ |
| 2026.05.22 | 44.6억 | 15층 | 149.78㎡ |
| 2025.07.04 | 55.0억 | 25층 | 149.78㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.19 | 48.0억 | 7층 | 112.95㎡ |
| 2025.06.27 | 49.0억 | 14층 | 112.95㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.