서울 강남 대치동
40.0억
실제 전용 84.95㎡ · 2025.07.17
전용 84.95㎡와 전용 99.92㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
40.0억
실제 전용 84.95㎡ · 2025.07.17
서울 서초 반포동
43.6억
실제 전용 99.92㎡ · 2026.05.08
| 항목 | 대치아이파크 84㎡ | 반포래미안아이파크 99㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 84.95㎡ | 99.92㎡ |
| 최근 거래가 | 40.0억 | 43.6억 |
| 최근 거래일 | 2025.07.17 | 2026.05.08 |
| 3.3㎡당 가격 | 15,565만원 | 14,424만원 |
| 거래 수 | 3건 | 6건 |
| 1년 변동률 | 0% | -11.9% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.96–149.78㎡ | 59.95–130.92㎡ |
2025.07.17와 2026.05.08 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 반포래미안아이파크이 3.6억 높고, 3.3㎡당 가격은 대치아이파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.17 | 40.0억 | 14층 | 84.95㎡ |
| 2025.07.08 | 40.5억 | 15층 | 84.95㎡ |
| 2025.06.10 | 35.0억 | 12층 | 84.95㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 43.6억 | 20층 | 99.92㎡ |
| 2026.05.02 | 43.0억 | 32층 | 99.92㎡ |
| 2025.08.01 | 49.5억 | 27층 | 99.92㎡ |
| 2025.07.28 | 47.4억 | 18층 | 99.92㎡ |
| 2025.07.18 | 48.5억 | 2층 | 99.92㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.