서울 강남 대치동
44.8억
실제 전용 114.97㎡ · 2025.06.18
전용 114.97㎡와 전용 210.25㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
44.8억
실제 전용 114.97㎡ · 2025.06.18
서울 용산 서빙고동
40.0억
실제 전용 210.25㎡ · 2025.08.05
| 항목 | 대치아이파크 114㎡ | 신동아 210㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 114.97㎡ | 210.25㎡ |
| 최근 거래가 | 44.8억 | 40.0억 |
| 최근 거래일 | 2025.06.18 | 2025.08.05 |
| 3.3㎡당 가격 | 12,881만원 | 6,289만원 |
| 거래 수 | 1건 | 3건 |
| 1년 변동률 | 0% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.96–149.78㎡ | 95.66–210.25㎡ |
2025.06.18와 2025.08.05 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 대치아이파크이 4.8억 높고, 3.3㎡당 가격은 대치아이파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.18 | 44.8억 | 10층 | 114.97㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.05 | 40.0억 | 2층 | 210.25㎡ |
| 2025.07.16 | 59.5억 | 4층 | 210.25㎡ |
| 2025.06.17 | 60.0억 | 6층 | 210.25㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.