서울 강남 대치동
60.0억
실제 전용 145.83㎡ · 2026.09.04
전용 145.83㎡와 전용 116.95㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
60.0억
실제 전용 145.83㎡ · 2026.09.04
서울 서초 반포동
85.0억
실제 전용 116.95㎡ · 2026.07.22
| 항목 | 동부센트레빌 145㎡ | 래미안원베일리 116㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 145.83㎡ | 116.95㎡ |
| 최근 거래가 | 60.0억 | 85.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.09.04 | 2026.07.22 |
| 3.3㎡당 가격 | 13,601만원 | 24,026만원 |
| 거래 수 | 7건 | 5건 |
| 1년 변동률 | 0% | -6.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 121.74–161.47㎡ | 59.96–168.87㎡ |
2026.09.04와 2026.07.22 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안원베일리이 25.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안원베일리이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 60.0억 | 27층 | 145.83㎡ |
| 2026.06.05 | 59.0억 | 12층 | 145.83㎡ |
| 2026.06.01 | 54.0억 | 16층 | 145.83㎡ |
| 2025.10.22 | 60.0억 | 25층 | 145.83㎡ |
| 2025.07.17 | 60.0억 | 14층 | 145.83㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 85.0억 | 9층 | 116.95㎡ |
| 2026.07.06 | 90.0억 | 25층 | 116.95㎡ |
| 2026.05.23 | 74.9억 | 2층 | 116.95㎡ |
| 2025.07.19 | 91.0억 | 33층 | 116.95㎡ |
| 2025.07.15 | 81.0억 | 8층 | 116.95㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.