서울 강남 대치동
60.0억
실제 전용 145.83㎡ · 2026.09.04
전용 145.83㎡와 전용 194.51㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
60.0억
실제 전용 145.83㎡ · 2026.09.04
서울 서초 반포동
69.8억
실제 전용 194.51㎡ · 2026.06.05
| 항목 | 동부센트레빌 145㎡ | 반포자이 194㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 145.83㎡ | 194.51㎡ |
| 최근 거래가 | 60.0억 | 69.8억 |
| 최근 거래일 | 2026.09.04 | 2026.06.05 |
| 3.3㎡당 가격 | 13,601만원 | 11,862만원 |
| 거래 수 | 7건 | 4건 |
| 1년 변동률 | 0% | +2.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 121.74–161.47㎡ | 59.98–244.54㎡ |
2026.09.04와 2026.06.05 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 반포자이이 9.8억 높고, 3.3㎡당 가격은 동부센트레빌이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 60.0억 | 27층 | 145.83㎡ |
| 2026.06.05 | 59.0억 | 12층 | 145.83㎡ |
| 2026.06.01 | 54.0억 | 16층 | 145.83㎡ |
| 2025.10.22 | 60.0억 | 25층 | 145.83㎡ |
| 2025.07.17 | 60.0억 | 14층 | 145.83㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 69.8억 | 17층 | 194.515㎡ |
| 2026.05.08 | 71.0억 | 9층 | 194.692㎡ |
| 2025.10.15 | 68.0억 | 14층 | 194.515㎡ |
| 2025.09.12 | 67.0억 | 2층 | 194.515㎡ |
| 2025.08.13 | 73.0억 | 18층 | 194.515㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.