서울 강남 대치동
64.0억
실제 전용 161.47㎡ · 2026.07.30
전용 161.47㎡와 전용 216.49㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
64.0억
실제 전용 161.47㎡ · 2026.07.30
서울 서초 반포동
67.0억
실제 전용 216.49㎡ · 2026.09.03
| 항목 | 동부센트레빌 161㎡ | 반포자이 216㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 161.47㎡ | 216.49㎡ |
| 최근 거래가 | 64.0억 | 67.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.30 | 2026.09.03 |
| 3.3㎡당 가격 | 13,102만원 | 10,231만원 |
| 거래 수 | 2건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -5.9% | +0.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 121.74–161.47㎡ | 59.98–244.54㎡ |
2026.07.30와 2026.09.03 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 반포자이이 3.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 동부센트레빌이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 64.0억 | 21층 | 161.47㎡ |
| 2025.09.22 | 68.0억 | 22층 | 161.47㎡ |
| 2025.06.27 | 65.0억 | 6층 | 161.47㎡ |
| 2025.06.25 | 64.5억 | 23층 | 161.47㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 67.0억 | 21층 | 216.49㎡ |
| 2025.06.11 | 66.6억 | 20층 | 216.49㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.