서울 강남 대치동
60.0억
실제 전용 145.83㎡ · 2026.09.04
전용 145.83㎡와 전용 91.21㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
60.0억
실제 전용 145.83㎡ · 2026.09.04
서울 강남 압구정동
56.5억
실제 전용 91.21㎡ · 2026.06.12
| 항목 | 동부센트레빌 145㎡ | 한양1차(영동한양) 91㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 145.83㎡ | 91.21㎡ |
| 최근 거래가 | 60.0억 | 56.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.09.04 | 2026.06.12 |
| 3.3㎡당 가격 | 13,601만원 | 20,477만원 |
| 거래 수 | 7건 | 4건 |
| 1년 변동률 | 0% | -7.4% |
| 단지 전용면적 범위 | 121.74–161.47㎡ | 49.98–91.21㎡ |
2026.09.04와 2026.06.12 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 동부센트레빌이 3.5억 높고, 3.3㎡당 가격은 한양1차(영동한양)이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 60.0억 | 27층 | 145.83㎡ |
| 2026.06.05 | 59.0억 | 12층 | 145.83㎡ |
| 2026.06.01 | 54.0억 | 16층 | 145.83㎡ |
| 2025.10.22 | 60.0억 | 25층 | 145.83㎡ |
| 2025.07.17 | 60.0억 | 14층 | 145.83㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 56.5억 | 5층 | 91.21㎡ |
| 2026.05.09 | 54.9억 | 10층 | 91.21㎡ |
| 2026.05.01 | 53.5억 | 7층 | 91.21㎡ |
| 2025.06.12 | 61.0억 | 4층 | 91.21㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.