서울 강남 대치동
47.0억
실제 전용 93.18㎡ · 2026.07.09
전용 93.18㎡와 전용 133.06㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
47.0억
실제 전용 93.18㎡ · 2026.07.09
서울 서초 잠원동
52.0억
실제 전용 133.06㎡ · 2026.05.26
| 항목 | 래미안대치팰리스 93㎡ | 래미안신반포팰리스 133㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 93.18㎡ | 133.06㎡ |
| 최근 거래가 | 47.0억 | 52.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.09 | 2026.05.26 |
| 3.3㎡당 가격 | 16,674만원 | 12,919만원 |
| 거래 수 | 1건 | 3건 |
| 1년 변동률 | 0% | -5.5% |
| 단지 전용면적 범위 | 84.97–151.31㎡ | 84.49–133.06㎡ |
2026.07.09와 2026.05.26 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안신반포팰리스이 5.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안대치팰리스이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 47.0억 | 4층 | 93.18㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 52.0억 | 17층 | 133.06㎡ |
| 2025.07.18 | 55.0억 | 10층 | 133.04㎡ |
| 2025.07.10 | 55.0억 | 17층 | 133.04㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.