서울 강남 대치동
47.5억
실제 전용 94.49㎡ · 2026.06.17
전용 94.49㎡와 전용 79.47㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 대치동
47.5억
실제 전용 94.49㎡ · 2026.06.17
서울 서초 서초동
31.5억
실제 전용 79.47㎡ · 2026.06.01
| 항목 | 래미안대치팰리스 94㎡ | 삼풍아파트 79㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 94.49㎡ | 79.47㎡ |
| 최근 거래가 | 47.5억 | 31.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.06.17 | 2026.06.01 |
| 3.3㎡당 가격 | 16,618만원 | 13,103만원 |
| 거래 수 | 5건 | 9건 |
| 1년 변동률 | -5% | -14.9% |
| 단지 전용면적 범위 | 84.97–151.31㎡ | 79.47–165.92㎡ |
2026.06.17와 2026.06.01 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안대치팰리스이 16.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안대치팰리스이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 47.5억 | 12층 | 94.49㎡ |
| 2026.05.13 | 47.0억 | 6층 | 94.49㎡ |
| 2025.09.04 | 50.0억 | 7층 | 94.51㎡ |
| 2025.07.15 | 53.0억 | 14층 | 94.51㎡ |
| 2025.06.23 | 50.5억 | 22층 | 94.48㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 31.5억 | 4층 | 79.47㎡ |
| 2026.05.23 | 32.0억 | 13층 | 79.47㎡ |
| 2026.05.22 | 30.5억 | 7층 | 79.47㎡ |
| 2025.08.01 | 37.0억 | 7층 | 79.47㎡ |
| 2025.07.12 | 33.0억 | 8층 | 79.47㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.