서울 서초 잠원동
47.0억
실제 전용 104.04㎡ · 2026.07.08
전용 104.04㎡와 전용 130.23㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 잠원동
47.0억
실제 전용 104.04㎡ · 2026.07.08
서울 서초 서초동
42.5억
실제 전용 130.23㎡ · 2026.06.09
| 항목 | 래미안신반포팰리스 104㎡ | 삼풍아파트 130㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 104.04㎡ | 130.23㎡ |
| 최근 거래가 | 47.0억 | 42.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.08 | 2026.06.09 |
| 3.3㎡당 가격 | 14,933만원 | 10,788만원 |
| 거래 수 | 4건 | 9건 |
| 1년 변동률 | -6% | -5.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 84.49–133.06㎡ | 79.47–165.92㎡ |
2026.07.08와 2026.06.09 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안신반포팰리스이 4.5억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안신반포팰리스이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 47.0억 | 7층 | 104.04㎡ |
| 2026.06.10 | 45.0억 | 8층 | 104.04㎡ |
| 2026.05.01 | 46.7억 | 17층 | 104.03㎡ |
| 2025.10.16 | 50.0억 | 6층 | 104.04㎡ |
| 2025.09.24 | 48.7억 | 4층 | 104.08㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 42.5억 | 7층 | 130.23㎡ |
| 2026.05.29 | 42.3억 | 4층 | 130.73㎡ |
| 2026.05.20 | 42.0억 | 11층 | 130.73㎡ |
| 2026.05.16 | 42.5억 | 13층 | 130.73㎡ |
| 2025.09.30 | 45.0억 | 1층 | 130.73㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.