서울 서초 반포동
51.2억
실제 전용 74.92㎡ · 2026.05.01
전용 74.92㎡와 전용 244.54㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
51.2억
실제 전용 74.92㎡ · 2026.05.01
서울 서초 반포동
76.0억
실제 전용 244.54㎡ · 2026.06.13
| 항목 | 래미안원베일리 74㎡ | 반포자이 244㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 74.92㎡ | 244.54㎡ |
| 최근 거래가 | 51.2억 | 76.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.01 | 2026.06.13 |
| 3.3㎡당 가격 | 22,591만원 | 10,274만원 |
| 거래 수 | 1건 | 3건 |
| 1년 변동률 | 0% | +2.7% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.96–168.87㎡ | 59.98–244.54㎡ |
2026.05.01와 2026.06.13 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 반포자이이 24.8억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안원베일리이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 51.2억 | 10층 | 74.92㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 76.0억 | 26층 | 244.543㎡ |
| 2026.05.07 | 78.0억 | 4층 | 244.543㎡ |
| 2025.06.03 | 74.0억 | 24층 | 244.543㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.