서울 서초 반포동
90.0억
실제 전용 133.91㎡ · 2026.08.06
전용 133.91㎡와 전용 117.33㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
90.0억
실제 전용 133.91㎡ · 2026.08.06
서울 영등포 여의도동
47.0억
실제 전용 117.33㎡ · 2025.06.09
| 항목 | 래미안원베일리 133㎡ | 브라이튼여의도 117㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 133.91㎡ | 117.33㎡ |
| 최근 거래가 | 90.0억 | 47.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.08.06 | 2025.06.09 |
| 3.3㎡당 가격 | 22,217만원 | 13,230만원 |
| 거래 수 | 3건 | 1건 |
| 1년 변동률 | +2.9% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.96–168.87㎡ | 84.13–132.60㎡ |
2026.08.06와 2025.06.09 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안원베일리이 43.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안원베일리이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 90.0억 | 14층 | 133.91㎡ |
| 2026.05.23 | 105.5억 | 29층 | 133.95㎡ |
| 2026.05.22 | 88.0억 | 30층 | 133.95㎡ |
| 2025.06.21 | 87.5억 | 8층 | 133.91㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.09 | 47.0억 | 13층 | 117.335㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.