서울 서초 반포동
51.2억
실제 전용 74.92㎡ · 2026.05.01
전용 74.92㎡와 전용 115.99㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
51.2억
실제 전용 74.92㎡ · 2026.05.01
서울 영등포 여의도동
46.5억
실제 전용 115.99㎡ · 2025.06.02
| 항목 | 래미안원베일리 74㎡ | 브라이튼여의도 115㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 74.92㎡ | 115.99㎡ |
| 최근 거래가 | 51.2억 | 46.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.01 | 2025.06.02 |
| 3.3㎡당 가격 | 22,591만원 | 13,244만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | 0% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.96–168.87㎡ | 84.13–132.60㎡ |
2026.05.01와 2025.06.02 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안원베일리이 4.7억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안원베일리이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 51.2억 | 10층 | 74.92㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.02 | 46.5억 | 15층 | 115.9867㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.