서울 서초 반포동
70.0억
실제 전용 135.92㎡ · 2026.08.22
전용 135.92㎡와 전용 114.97㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
70.0억
실제 전용 135.92㎡ · 2026.08.22
서울 강남 대치동
44.8억
실제 전용 114.97㎡ · 2025.06.18
| 항목 | 래미안퍼스티지 135㎡ | 대치아이파크 114㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 135.92㎡ | 114.97㎡ |
| 최근 거래가 | 70.0억 | 44.8억 |
| 최근 거래일 | 2026.08.22 | 2025.06.18 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,025만원 | 12,881만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -6.7% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.89–222.76㎡ | 59.96–149.78㎡ |
2026.08.22와 2025.06.18 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안퍼스티지이 25.2억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안퍼스티지이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 70.0억 | 25층 | 135.92㎡ |
| 2025.09.09 | 75.0억 | 5층 | 135.92㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.18 | 44.8억 | 10층 | 114.97㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.