서울 서초 반포동
70.0억
실제 전용 135.92㎡ · 2026.08.22
전용 135.92㎡와 전용 59.96㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
70.0억
실제 전용 135.92㎡ · 2026.08.22
서울 강남 대치동
30.0억
실제 전용 59.96㎡ · 2026.05.23
| 항목 | 래미안퍼스티지 135㎡ | 대치아이파크 59㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 135.92㎡ | 59.96㎡ |
| 최근 거래가 | 70.0억 | 30.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.08.22 | 2026.05.23 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,025만원 | 16,540만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -6.7% | -7.1% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.89–222.76㎡ | 59.96–149.78㎡ |
2026.08.22와 2026.05.23 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안퍼스티지이 40.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안퍼스티지이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 70.0억 | 25층 | 135.92㎡ |
| 2025.09.09 | 75.0억 | 5층 | 135.92㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 30.0억 | 14층 | 59.96㎡ |
| 2025.09.30 | 32.3억 | 13층 | 59.96㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.