서울 서초 반포동
73.0억
실제 전용 169.31㎡ · 2026.05.15
전용 169.31㎡와 전용 149.78㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
73.0억
실제 전용 169.31㎡ · 2026.05.15
서울 강남 대치동
48.6억
실제 전용 149.78㎡ · 2026.05.24
| 항목 | 래미안퍼스티지 169㎡ | 대치아이파크 149㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 169.31㎡ | 149.78㎡ |
| 최근 거래가 | 73.0억 | 48.6억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.15 | 2026.05.24 |
| 3.3㎡당 가격 | 14,253만원 | 10,726만원 |
| 거래 수 | 1건 | 3건 |
| 1년 변동률 | 0% | -11.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.89–222.76㎡ | 59.96–149.78㎡ |
2026.05.15와 2026.05.24 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안퍼스티지이 24.4억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안퍼스티지이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 73.0억 | 20층 | 169.31㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | 48.6억 | 24층 | 149.78㎡ |
| 2026.05.22 | 44.6억 | 15층 | 149.78㎡ |
| 2025.07.04 | 55.0억 | 25층 | 149.78㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.