서울 강남 압구정동
57.0억
실제 전용 140.90㎡ · 2026.08.20
전용 140.90㎡와 전용 78.33㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
57.0억
실제 전용 140.90㎡ · 2026.08.20
서울 강남 개포동
35.7억
실제 전용 78.33㎡ · 2026.07.23
| 항목 | 미성2차 140㎡ | 개포자이프레지던스 78㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 140.90㎡ | 78.33㎡ |
| 최근 거래가 | 57.0억 | 35.7억 |
| 최근 거래일 | 2026.08.20 | 2026.07.23 |
| 3.3㎡당 가격 | 13,373만원 | 15,067만원 |
| 거래 수 | 2건 | 11건 |
| 1년 변동률 | -18.6% | -3.5% |
| 단지 전용면적 범위 | 74.40–140.90㎡ | 39.95–132.82㎡ |
2026.08.20와 2026.07.23 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 미성2차이 21.3억 높고, 3.3㎡당 가격은 개포자이프레지던스이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | 57.0억 | 2층 | 140.9㎡ |
| 2025.10.25 | 70.0억 | 3층 | 140.9㎡ |
| 2025.08.22 | 77.0억 | 10층 | 140.9㎡ |
| 2025.06.27 | 70.0억 | 6층 | 140.9㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 35.7억 | 8층 | 78.3265㎡ |
| 2026.06.01 | 35.0억 | 6층 | 78.7747㎡ |
| 2026.05.29 | 34.2억 | 8층 | 78.7747㎡ |
| 2026.05.07 | 35.0억 | 3층 | 78.3265㎡ |
| 2026.05.06 | 33.5억 | 5층 | 78.7295㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.