서울 강남 압구정동
42.0억
실제 전용 74.40㎡ · 2026.05.22
전용 74.40㎡와 전용 78.33㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
42.0억
실제 전용 74.40㎡ · 2026.05.22
서울 강남 개포동
35.7억
실제 전용 78.33㎡ · 2026.07.23
| 항목 | 미성2차 74㎡ | 개포자이프레지던스 78㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 74.40㎡ | 78.33㎡ |
| 최근 거래가 | 42.0억 | 35.7억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.22 | 2026.07.23 |
| 3.3㎡당 가격 | 18,661만원 | 15,067만원 |
| 거래 수 | 10건 | 11건 |
| 1년 변동률 | -13% | -3.5% |
| 단지 전용면적 범위 | 74.40–140.90㎡ | 39.95–132.82㎡ |
2026.05.22와 2026.07.23 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 미성2차이 6.3억 높고, 3.3㎡당 가격은 미성2차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 42.0억 | 2층 | 74.4㎡ |
| 2025.10.14 | 48.3억 | 14층 | 74.4㎡ |
| 2025.07.23 | 50.0억 | 10층 | 74.4㎡ |
| 2025.07.06 | 50.0억 | 13층 | 74.4㎡ |
| 2025.06.27 | 48.0억 | 12층 | 74.4㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 35.7억 | 8층 | 78.3265㎡ |
| 2026.06.01 | 35.0억 | 6층 | 78.7747㎡ |
| 2026.05.29 | 34.2억 | 8층 | 78.7747㎡ |
| 2026.05.07 | 35.0억 | 3층 | 78.3265㎡ |
| 2026.05.06 | 33.5억 | 5층 | 78.7295㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.