서울 강남 압구정동
52.0억
실제 전용 118.63㎡ · 2026.09.07
전용 118.63㎡와 전용 90.72㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
52.0억
실제 전용 118.63㎡ · 2026.09.07
서울 서초 서초동
44.0억
실제 전용 90.72㎡ · 2026.08.13
| 항목 | 미성2차 118㎡ | 서초그랑자이 90㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 118.63㎡ | 90.72㎡ |
| 최근 거래가 | 52.0억 | 44.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.09.07 | 2026.08.13 |
| 3.3㎡당 가격 | 14,490만원 | 16,033만원 |
| 거래 수 | 2건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -11.9% | +10% |
| 단지 전용면적 범위 | 74.40–140.90㎡ | 59.98–119.41㎡ |
2026.09.07와 2026.08.13 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 미성2차이 8.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 서초그랑자이이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 52.0억 | 9층 | 118.63㎡ |
| 2026.06.19 | 51.5억 | 5층 | 118.63㎡ |
| 2025.06.07 | 59.0억 | 8층 | 118.63㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 44.0억 | 9층 | 90.72㎡ |
| 2025.06.26 | 40.0억 | 12층 | 90.97㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.