서울 서초 반포동
32.5억
실제 전용 59.95㎡ · 2026.05.16
전용 59.95㎡와 전용 140.90㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
32.5억
실제 전용 59.95㎡ · 2026.05.16
서울 강남 압구정동
57.0억
실제 전용 140.90㎡ · 2026.08.20
| 항목 | 반포래미안아이파크 59㎡ | 미성2차 140㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 59.95㎡ | 140.90㎡ |
| 최근 거래가 | 32.5억 | 57.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.16 | 2026.08.20 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,921만원 | 13,373만원 |
| 거래 수 | 1건 | 2건 |
| 1년 변동률 | 0% | -18.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.95–130.92㎡ | 74.40–140.90㎡ |
2026.05.16와 2026.08.20 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 미성2차이 24.5억 높고, 3.3㎡당 가격은 반포래미안아이파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 32.5억 | 10층 | 59.95㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | 57.0억 | 2층 | 140.9㎡ |
| 2025.10.25 | 70.0억 | 3층 | 140.9㎡ |
| 2025.08.22 | 77.0억 | 10층 | 140.9㎡ |
| 2025.06.27 | 70.0억 | 6층 | 140.9㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.