서울 서초 반포동
38.9억
실제 전용 84.93㎡ · 2026.07.02
전용 84.93㎡와 전용 74.40㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
38.9억
실제 전용 84.93㎡ · 2026.07.02
서울 강남 압구정동
42.0억
실제 전용 74.40㎡ · 2026.05.22
| 항목 | 반포래미안아이파크 84㎡ | 미성2차 74㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 84.93㎡ | 74.40㎡ |
| 최근 거래가 | 38.9억 | 42.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.02 | 2026.05.22 |
| 3.3㎡당 가격 | 15,141만원 | 18,661만원 |
| 거래 수 | 2건 | 10건 |
| 1년 변동률 | -13.6% | -13% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.95–130.92㎡ | 74.40–140.90㎡ |
2026.07.02와 2026.05.22 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 미성2차이 3.1억 높고, 3.3㎡당 가격은 미성2차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 38.9억 | 10층 | 84.93㎡ |
| 2025.07.22 | 45.0억 | 14층 | 84.88㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 42.0억 | 2층 | 74.4㎡ |
| 2025.10.14 | 48.3억 | 14층 | 74.4㎡ |
| 2025.07.23 | 50.0억 | 10층 | 74.4㎡ |
| 2025.07.06 | 50.0억 | 13층 | 74.4㎡ |
| 2025.06.27 | 48.0억 | 12층 | 74.4㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.