서울 서초 반포동
51.8억
실제 전용 130.92㎡ · 2026.07.20
전용 130.92㎡와 전용 79.47㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
51.8억
실제 전용 130.92㎡ · 2026.07.20
서울 서초 서초동
31.5억
실제 전용 79.47㎡ · 2026.06.01
| 항목 | 반포래미안아이파크 130㎡ | 삼풍아파트 79㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 130.92㎡ | 79.47㎡ |
| 최근 거래가 | 51.8억 | 31.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.20 | 2026.06.01 |
| 3.3㎡당 가격 | 13,079만원 | 13,103만원 |
| 거래 수 | 4건 | 9건 |
| 1년 변동률 | -2.3% | -14.9% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.95–130.92㎡ | 79.47–165.92㎡ |
2026.07.20와 2026.06.01 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 반포래미안아이파크이 20.3억 높고, 3.3㎡당 가격은 삼풍아파트이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 51.8억 | 30층 | 130.92㎡ |
| 2026.06.19 | 53.0억 | 4층 | 130.93㎡ |
| 2026.05.19 | 54.0억 | 4층 | 130.92㎡ |
| 2025.09.27 | 53.0억 | 19층 | 130.92㎡ |
| 2025.06.02 | 51.0억 | 20층 | 130.92㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 31.5억 | 4층 | 79.47㎡ |
| 2026.05.23 | 32.0억 | 13층 | 79.47㎡ |
| 2026.05.22 | 30.5억 | 7층 | 79.47㎡ |
| 2025.08.01 | 37.0억 | 7층 | 79.47㎡ |
| 2025.07.12 | 33.0억 | 8층 | 79.47㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.