서울 서초 반포동
48.0억
실제 전용 112.95㎡ · 2025.07.19
전용 112.95㎡와 전용 98.99㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
48.0억
실제 전용 112.95㎡ · 2025.07.19
경기 분당 백현동
31.0억
실제 전용 98.99㎡ · 2026.07.10
| 항목 | 반포래미안아이파크 112㎡ | 판교푸르지오그랑블 98㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 112.95㎡ | 98.99㎡ |
| 최근 거래가 | 48.0억 | 31.0억 |
| 최근 거래일 | 2025.07.19 | 2026.07.10 |
| 3.3㎡당 가격 | 14,048만원 | 10,353만원 |
| 거래 수 | 2건 | 2건 |
| 1년 변동률 | 0% | +9.2% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.95–130.92㎡ | 98.99–139.73㎡ |
2025.07.19와 2026.07.10 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 반포래미안아이파크이 17.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 반포래미안아이파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.19 | 48.0억 | 7층 | 112.95㎡ |
| 2025.06.27 | 49.0억 | 14층 | 112.95㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 31.0억 | 10층 | 98.986㎡ |
| 2025.06.18 | 28.4억 | 4층 | 98.986㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.