서울 서초 반포동
38.9억
실제 전용 84.93㎡ · 2026.07.02
전용 84.93㎡와 전용 89.82㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
38.9억
실제 전용 84.93㎡ · 2026.07.02
서울 용산 이촌동
47.0억
실제 전용 89.82㎡ · 2025.10.29
| 항목 | 반포래미안아이파크 84㎡ | 한강맨숀 89㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 84.93㎡ | 89.82㎡ |
| 최근 거래가 | 38.9억 | 47.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.02 | 2025.10.29 |
| 3.3㎡당 가격 | 15,141만원 | 17,295만원 |
| 거래 수 | 2건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -13.6% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.95–130.92㎡ | 87.54–120.56㎡ |
2026.07.02와 2025.10.29 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 한강맨숀이 8.1억 높고, 3.3㎡당 가격은 한강맨숀이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 38.9억 | 10층 | 84.93㎡ |
| 2025.07.22 | 45.0억 | 14층 | 84.88㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 47.0억 | 5층 | 89.82㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.