서울 서초 반포동
67.0억
실제 전용 216.49㎡ · 2026.09.03
전용 216.49㎡와 전용 178.94㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
67.0억
실제 전용 216.49㎡ · 2026.09.03
서울 서초 반포동
98.0억
실제 전용 178.94㎡ · 2026.06.29
| 항목 | 반포자이 216㎡ | 아크로리버파크 178㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 216.49㎡ | 178.94㎡ |
| 최근 거래가 | 67.0억 | 98.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.09.03 | 2026.06.29 |
| 3.3㎡당 가격 | 10,231만원 | 18,104만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | +0.6% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.98–244.54㎡ | 59.98–178.94㎡ |
2026.09.03와 2026.06.29 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 아크로리버파크이 31.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 아크로리버파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 67.0억 | 21층 | 216.49㎡ |
| 2025.06.11 | 66.6억 | 20층 | 216.49㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 98.0억 | 17층 | 178.94㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.