서울 서초 반포동
67.0억
실제 전용 216.49㎡ · 2026.09.03
전용 216.49㎡와 전용 152.16㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 반포동
67.0억
실제 전용 216.49㎡ · 2026.09.03
서울 성동 성수동1가
70.5억
실제 전용 152.16㎡ · 2025.09.22
| 항목 | 반포자이 216㎡ | 트리마제 152㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 216.49㎡ | 152.16㎡ |
| 최근 거래가 | 67.0억 | 70.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.09.03 | 2025.09.22 |
| 3.3㎡당 가격 | 10,231만원 | 15,317만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | +0.6% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.98–244.54㎡ | 25.33–152.16㎡ |
2026.09.03와 2025.09.22 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 트리마제이 3.5억 높고, 3.3㎡당 가격은 트리마제이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 67.0억 | 21층 | 216.49㎡ |
| 2025.06.11 | 66.6억 | 20층 | 216.49㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.22 | 70.5억 | 14층 | 152.1556㎡ |
| 2025.06.14 | 64.0억 | 7층 | 152.1556㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.