서울 영등포 여의도동
46.5억
실제 전용 115.99㎡ · 2025.06.02
전용 115.99㎡와 전용 84.95㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 영등포 여의도동
46.5억
실제 전용 115.99㎡ · 2025.06.02
서울 강남 대치동
40.0억
실제 전용 84.95㎡ · 2025.07.17
| 항목 | 브라이튼여의도 115㎡ | 대치아이파크 84㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 115.99㎡ | 84.95㎡ |
| 최근 거래가 | 46.5억 | 40.0억 |
| 최근 거래일 | 2025.06.02 | 2025.07.17 |
| 3.3㎡당 가격 | 13,244만원 | 15,565만원 |
| 거래 수 | 1건 | 3건 |
| 1년 변동률 | 0% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 84.13–132.60㎡ | 59.96–149.78㎡ |
2025.06.02와 2025.07.17 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 브라이튼여의도이 6.5억 높고, 3.3㎡당 가격은 대치아이파크이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.02 | 46.5억 | 15층 | 115.9867㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.17 | 40.0억 | 14층 | 84.95㎡ |
| 2025.07.08 | 40.5억 | 15층 | 84.95㎡ |
| 2025.06.10 | 35.0억 | 12층 | 84.95㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.