서울 영등포 여의도동
47.0억
실제 전용 117.33㎡ · 2025.06.09
전용 117.33㎡와 전용 222.76㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 영등포 여의도동
47.0억
실제 전용 117.33㎡ · 2025.06.09
서울 서초 반포동
85.0억
실제 전용 222.76㎡ · 2026.09.18
| 항목 | 브라이튼여의도 117㎡ | 래미안퍼스티지 222㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 117.33㎡ | 222.76㎡ |
| 최근 거래가 | 47.0억 | 85.0억 |
| 최근 거래일 | 2025.06.09 | 2026.09.18 |
| 3.3㎡당 가격 | 13,230만원 | 12,614만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | 0% | -4.5% |
| 단지 전용면적 범위 | 84.13–132.60㎡ | 59.89–222.76㎡ |
2025.06.09와 2026.09.18 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안퍼스티지이 38.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 브라이튼여의도이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.09 | 47.0억 | 13층 | 117.335㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 85.0억 | 18층 | 222.76㎡ |
| 2026.08.14 | 91.0억 | 14층 | 222.76㎡ |
| 2026.06.03 | 80.0억 | 22층 | 222.76㎡ |
| 2025.09.26 | 89.0억 | 6층 | 222.76㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.