서울 영등포 여의도동
39.0억
실제 전용 84.13㎡ · 2025.08.18
전용 84.13㎡와 전용 59.89㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 영등포 여의도동
39.0억
실제 전용 84.13㎡ · 2025.08.18
서울 서초 반포동
37.2억
실제 전용 59.89㎡ · 2026.05.06
| 항목 | 브라이튼여의도 84㎡ | 래미안퍼스티지 59㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 84.13㎡ | 59.89㎡ |
| 최근 거래가 | 39.0억 | 37.2억 |
| 최근 거래일 | 2025.08.18 | 2026.05.06 |
| 3.3㎡당 가격 | 15,324만원 | 20,533만원 |
| 거래 수 | 2건 | 2건 |
| 1년 변동률 | 0% | -7% |
| 단지 전용면적 범위 | 84.13–132.60㎡ | 59.89–222.76㎡ |
2025.08.18와 2026.05.06 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 브라이튼여의도이 1.8억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안퍼스티지이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.18 | 39.0억 | 36층 | 84.132㎡ |
| 2025.06.27 | 39.3억 | 37층 | 84.132㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 37.2억 | 4층 | 59.89㎡ |
| 2025.06.16 | 40.0억 | 6층 | 59.96㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.