서울 서초 서초동
42.9억
실제 전용 100.31㎡ · 2026.05.09
전용 100.31㎡와 전용 161.94㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 서초동
42.9억
실제 전용 100.31㎡ · 2026.05.09
서울 서초 서초동
38.0억
실제 전용 161.94㎡ · 2025.10.27
| 항목 | 서초그랑자이 100㎡ | 아크로비스타 161㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 100.31㎡ | 161.94㎡ |
| 최근 거래가 | 42.9억 | 38.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.09 | 2025.10.27 |
| 3.3㎡당 가격 | 14,138만원 | 7,757만원 |
| 거래 수 | 3건 | 1건 |
| 1년 변동률 | -3.6% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.98–119.41㎡ | 134.97–220.55㎡ |
2026.05.09와 2025.10.27 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 서초그랑자이이 4.9억 높고, 3.3㎡당 가격은 서초그랑자이이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 42.9억 | 7층 | 100.31㎡ |
| 2025.07.25 | 44.5억 | 21층 | 100.31㎡ |
| 2025.07.24 | 43.0억 | 16층 | 100.31㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.27 | 38.0억 | 26층 | 161.94㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.