서울 서초 서초동
39.8억
실제 전용 74.91㎡ · 2026.07.13
전용 74.91㎡와 전용 137.98㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 서초 서초동
39.8억
실제 전용 74.91㎡ · 2026.07.13
서울 서초 서초동
29.9억
실제 전용 137.98㎡ · 2025.07.08
| 항목 | 서초그랑자이 74㎡ | 아크로비스타 137㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 74.91㎡ | 137.98㎡ |
| 최근 거래가 | 39.8억 | 29.9억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.13 | 2025.07.08 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,563만원 | 7,163만원 |
| 거래 수 | 2건 | 1건 |
| 1년 변동률 | +10.6% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 59.98–119.41㎡ | 134.97–220.55㎡ |
2026.07.13와 2025.07.08 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 서초그랑자이이 9.9억 높고, 3.3㎡당 가격은 서초그랑자이이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 39.8억 | 25층 | 74.91㎡ |
| 2026.06.25 | 36.0억 | 34층 | 74.98㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.08 | 29.9억 | 9층 | 137.98㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.