서울 용산 서빙고동
46.0억
실제 전용 166.98㎡ · 2026.09.08
전용 166.98㎡와 전용 78.50㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 용산 서빙고동
46.0억
실제 전용 166.98㎡ · 2026.09.08
서울 서초 잠원동
45.5억
실제 전용 78.50㎡ · 2026.07.14
| 항목 | 신동아 166㎡ | 아크로리버뷰신반포 78㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 166.98㎡ | 78.50㎡ |
| 최근 거래가 | 46.0억 | 45.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.09.08 | 2026.07.14 |
| 3.3㎡당 가격 | 9,107만원 | 19,165만원 |
| 거래 수 | 8건 | 7건 |
| 1년 변동률 | -6.1% | +6.1% |
| 단지 전용면적 범위 | 95.66–210.25㎡ | 78.50–84.82㎡ |
2026.09.08와 2026.07.14 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신동아이 0.5억 높고, 3.3㎡당 가격은 아크로리버뷰신반포이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 46.0억 | 4층 | 166.98㎡ |
| 2026.08.31 | 49.3억 | 12층 | 166.98㎡ |
| 2026.08.10 | 47.5억 | 9층 | 166.98㎡ |
| 2026.08.05 | 42.1억 | 9층 | 166.98㎡ |
| 2026.07.09 | 48.5억 | 8층 | 166.98㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 45.5억 | 11층 | 78.5㎡ |
| 2026.06.27 | 45.5억 | 18층 | 78.48㎡ |
| 2026.06.10 | 51.5억 | 15층 | 78.5㎡ |
| 2026.05.27 | 49.0억 | 18층 | 78.5㎡ |
| 2026.05.13 | 45.0억 | 18층 | 78.48㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.