서울 강남 압구정동
93.0억
실제 전용 170.81㎡ · 2026.07.26
전용 170.81㎡와 전용 145.83㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
93.0억
실제 전용 170.81㎡ · 2026.07.26
서울 강남 대치동
60.0억
실제 전용 145.83㎡ · 2026.09.04
| 항목 | 신현대11차 170㎡ | 동부센트레빌 145㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 170.81㎡ | 145.83㎡ |
| 최근 거래가 | 93.0억 | 60.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.26 | 2026.09.04 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,998만원 | 13,601만원 |
| 거래 수 | 1건 | 7건 |
| 1년 변동률 | 0% | 0% |
| 단지 전용면적 범위 | 115.23–183.41㎡ | 121.74–161.47㎡ |
2026.07.26와 2026.09.04 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대11차이 33.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대11차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 93.0억 | 9층 | 170.81㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 60.0억 | 27층 | 145.83㎡ |
| 2026.06.05 | 59.0억 | 12층 | 145.83㎡ |
| 2026.06.01 | 54.0억 | 16층 | 145.83㎡ |
| 2025.10.22 | 60.0억 | 25층 | 145.83㎡ |
| 2025.07.17 | 60.0억 | 14층 | 145.83㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.