서울 강남 압구정동
96.0억
실제 전용 171.43㎡ · 2025.09.25
전용 171.43㎡와 전용 168.87㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
96.0억
실제 전용 171.43㎡ · 2025.09.25
서울 서초 반포동
122.0억
실제 전용 168.87㎡ · 2026.06.15
| 항목 | 신현대11차 171㎡ | 래미안원베일리 168㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 171.43㎡ | 168.87㎡ |
| 최근 거래가 | 96.0억 | 122.0억 |
| 최근 거래일 | 2025.09.25 | 2026.06.15 |
| 3.3㎡당 가격 | 18,512만원 | 23,882만원 |
| 거래 수 | 1건 | 2건 |
| 1년 변동률 | 0% | -6.2% |
| 단지 전용면적 범위 | 115.23–183.41㎡ | 59.96–168.87㎡ |
2025.09.25와 2026.06.15 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 래미안원베일리이 26.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안원베일리이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.25 | 96.0억 | 5층 | 171.43㎡ |
| 2025.07.16 | 100.0억 | 6층 | 171.43㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 122.0억 | 9층 | 168.87㎡ |
| 2026.06.12 | 130.0억 | 13층 | 168.93㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.