서울 강남 압구정동
58.0억
실제 전용 115.23㎡ · 2026.05.23
전용 115.23㎡와 전용 107.16㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
58.0억
실제 전용 115.23㎡ · 2026.05.23
서울 강남 압구정동
59.0억
실제 전용 107.16㎡ · 2026.07.07
| 항목 | 신현대11차 115㎡ | 신현대12차 107㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 115.23㎡ | 107.16㎡ |
| 최근 거래가 | 58.0억 | 59.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.05.23 | 2026.07.07 |
| 3.3㎡당 가격 | 16,639만원 | 18,200만원 |
| 거래 수 | 1건 | 1건 |
| 1년 변동률 | 0% | +1.7% |
| 단지 전용면적 범위 | 115.23–183.41㎡ | 107.16–182.95㎡ |
2026.05.23와 2026.07.07 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대12차이 1.0억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대12차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 58.0억 | 5층 | 115.23㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 59.0억 | 1층 | 107.16㎡ |
| 2026.06.30 | 58.0억 | 2층 | 107.16㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.