서울 강남 압구정동
93.0억
실제 전용 170.81㎡ · 2026.07.26
전용 170.81㎡와 전용 111.38㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
93.0억
실제 전용 170.81㎡ · 2026.07.26
서울 강남 압구정동
66.5억
실제 전용 111.38㎡ · 2026.08.23
| 항목 | 신현대11차 170㎡ | 신현대9차 111㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 170.81㎡ | 111.38㎡ |
| 최근 거래가 | 93.0억 | 66.5억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.26 | 2026.08.23 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,998만원 | 19,737만원 |
| 거래 수 | 1건 | 3건 |
| 1년 변동률 | 0% | -7.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 115.23–183.41㎡ | 108.88–152.28㎡ |
2026.07.26와 2026.08.23 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대11차이 26.5억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대9차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 93.0억 | 9층 | 170.81㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.23 | 66.5억 | 4층 | 111.38㎡ |
| 2026.06.16 | 66.3억 | 11층 | 111.38㎡ |
| 2025.07.14 | 72.0억 | 6층 | 111.38㎡ |
| 2025.07.11 | 75.0억 | 10층 | 111.38㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.