서울 강남 압구정동
97.3억
실제 전용 183.41㎡ · 2026.08.28
전용 183.41㎡와 전용 108.88㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
97.3억
실제 전용 183.41㎡ · 2026.08.28
서울 강남 압구정동
61.0억
실제 전용 108.88㎡ · 2026.06.04
| 항목 | 신현대11차 183㎡ | 신현대9차 108㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 183.41㎡ | 108.88㎡ |
| 최근 거래가 | 97.3억 | 61.0억 |
| 최근 거래일 | 2026.08.28 | 2026.06.04 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,537만원 | 18,520만원 |
| 거래 수 | 8건 | 5건 |
| 1년 변동률 | -15.4% | -10.9% |
| 단지 전용면적 범위 | 115.23–183.41㎡ | 108.88–152.28㎡ |
2026.08.28와 2026.06.04 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대11차이 36.3억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대9차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 97.3억 | 9층 | 183.41㎡ |
| 2026.07.22 | 100.5억 | 4층 | 183.41㎡ |
| 2026.07.13 | 105.0억 | 9층 | 183.41㎡ |
| 2026.06.16 | 94.0억 | 4층 | 183.41㎡ |
| 2026.06.02 | 92.0억 | 3층 | 183.41㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 61.0억 | 2층 | 108.88㎡ |
| 2026.05.15 | 62.9억 | 6층 | 108.88㎡ |
| 2025.07.05 | 68.5억 | 3층 | 108.88㎡ |
| 2025.06.24 | 69.0억 | 11층 | 108.88㎡ |
| 2025.06.14 | 60.0억 | 10층 | 108.88㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.