서울 강남 압구정동
80.0억
실제 전용 155.52㎡ · 2026.07.29
전용 155.52㎡와 전용 84.95㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
80.0억
실제 전용 155.52㎡ · 2026.07.29
서울 서초 반포동
56.3억
실제 전용 84.95㎡ · 2026.06.24
| 항목 | 신현대12차 155㎡ | 래미안원베일리 84㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 155.52㎡ | 84.95㎡ |
| 최근 거래가 | 80.0억 | 56.3억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.29 | 2026.06.24 |
| 3.3㎡당 가격 | 17,005만원 | 21,908만원 |
| 거래 수 | 5건 | 15건 |
| 1년 변동률 | -3.6% | -4.6% |
| 단지 전용면적 범위 | 107.16–182.95㎡ | 59.96–168.87㎡ |
2026.07.29와 2026.06.24 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대12차이 23.7억 높고, 3.3㎡당 가격은 래미안원베일리이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 80.0억 | 8층 | 155.52㎡ |
| 2026.07.25 | 77.9억 | 1층 | 155.52㎡ |
| 2026.05.06 | 85.0억 | 10층 | 155.52㎡ |
| 2025.07.14 | 83.0억 | 1층 | 155.52㎡ |
| 2025.06.27 | 90.0억 | 1층 | 155.52㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 56.3억 | 20층 | 84.95㎡ |
| 2026.05.29 | 71.5억 | 13층 | 84.98㎡ |
| 2026.05.28 | 59.0억 | 16층 | 84.98㎡ |
| 2026.05.25 | 65.0억 | 14층 | 84.98㎡ |
| 2026.05.23 | 55.5억 | 8층 | 84.98㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.