서울 강남 압구정동
59.0억
실제 전용 107.16㎡ · 2026.07.07
전용 107.16㎡와 전용 124.02㎡의 최근 실거래가·거래일·가격 단가를 비교합니다.
서울 강남 압구정동
59.0억
실제 전용 107.16㎡ · 2026.07.07
서울 용산 이촌동
55.9억
실제 전용 124.02㎡ · 2026.07.29
| 항목 | 신현대12차 107㎡ | 래미안첼리투스 124㎡ |
|---|---|---|
| 실제 전용면적 | 107.16㎡ | 124.02㎡ |
| 최근 거래가 | 59.0억 | 55.9억 |
| 최근 거래일 | 2026.07.07 | 2026.07.29 |
| 3.3㎡당 가격 | 18,200만원 | 14,900만원 |
| 거래 수 | 1건 | 11건 |
| 1년 변동률 | +1.7% | +3.5% |
| 단지 전용면적 범위 | 107.16–182.95㎡ | 124.02–124.02㎡ |
2026.07.07와 2026.07.29 신고 거래 기준으로, 최근 신고 거래가는 신현대12차이 3.1억 높고, 3.3㎡당 가격은 신현대12차이 더 높습니다. 거래일과 실제 면적 차이를 함께 고려해야 합니다.
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 59.0억 | 1층 | 107.16㎡ |
| 2026.06.30 | 58.0억 | 2층 | 107.16㎡ |
| 거래일 | 가격 | 층 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 55.9억 | 30층 | 124.02㎡ |
| 2026.07.09 | 53.0억 | 42층 | 124.02㎡ |
| 2026.05.29 | 46.5억 | 6층 | 124.02㎡ |
| 2026.05.28 | 55.0억 | 47층 | 124.35㎡ |
| 2026.05.07 | 46.8억 | 16층 | 124.02㎡ |
국토교통부 아파트 매매 실거래 공개자료 기준입니다. 층·향·상태와 신고 지연·정정·해제 거래를 반영한 감정가나 미래 가격이 아닙니다.